Pakistan ka job market 2025 mein tezi se badal raha hai. IT boom, CPEC projects, oil & gas discoveries aur private healthcare expansion ki wajah se kuch professions mein salaries sky-high ho chuki hain.
Yeh list March 2025 tak ke real data par based hai – sources: Glassdoor Pakistan, Rozee.pk Salary Insights, LinkedIn Salary Tool, direct HR contacts aur top headhunters se confirmed figures.

| Rank | Job Title | Average Monthly Salary (PKR) | Top Earners Get (PKR) | Best Cities |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Specialist Doctor (Cardiologist, Neurologist, Oncologist) | 400,000 – 1,500,000 | 3,000,000+ | Karachi, Lahore, Islamabad |
| 2 | Chief Financial Officer (CFO) | 500,000 – 1,200,000 | 2,500,000+ | Karachi, Lahore |
| 3 | Petroleum / Drilling Engineer | 300,000 – 800,000 | 2,000,000+ | Karachi, Islamabad, Offshore |
| 4 | IT Director / Cloud Architect | 350,000 – 700,000 | 1,500,000 | Lahore, Karachi, Islamabad |
| 5 | Data Scientist / AI-ML Engineer | 250,000 – 600,000 | 1,200,000 | Lahore, Karachi |
| 6 | Cybersecurity Lead / Ethical Hacker | 280,000 – 650,000 | 1,100,000 | Islamabad, Rawalpindi |
| 7 | Investment Banker / Corporate Finance Head | 300,000 – 800,000 | 2,000,000+ (with bonus) | Karachi |
| 8 | Supply Chain / Logistics Director | 350,000 – 750,000 | 1,200,000 | Karachi, Lahore |
| 9 | Pharmaceutical Regional Sales Manager | 300,000 – 650,000 | 1,000,000+ | All major cities |
| 10 | Blockchain / Web3 Developer | 250,000 – 600,000 | 1,000,000 | Remote + Lahore |
| 11 | Chief Marketing Officer (CMO) | 400,000 – 900,000 | 1,500,000 | Karachi, Lahore |
| 12 | SAP / Oracle Consultant | 280,000 – 600,000 | 900,000 | Karachi, Islamabad |
| 13 | Commercial Pilot (Captain) | 500,000 – 1,200,000 | 2,000,000+ | Karachi, Lahore |
| 14 | General Manager – Textile Mill | 300,000 – 700,000 | 1,200,000 | Faisalabad, Karachi |
| 15 | DevOps Engineer (Senior) | 220,000 – 500,000 | 900,000 | Lahore, Karachi, Remote |
Fresh Graduates ke liye Bonus List (Starting Salaries 2025)
- Full-Stack Developer → 80,000 – 180,000
- Digital Marketing Executive → 60,000 – 120,000
- Data Analyst → 70,000 – 150,000
- Graphic Designer (UI/UX) → 60,000 – 130,000
- ACCA Affiliate in Big-4 → 90,000 – 150,000
Pro Tips to Land These High-Paying Jobs in 2025
- Build strong LinkedIn profile (minimum 500+ connections)
- Get international certifications (AWS, Google, Cisco, PMP)
- Learn AI tools – ChatGPT, Midjourney, Canva AI
- Freelance on Upwork/Fiverr to show real projects
- Apply through referrals (80% high-paying jobs referrals se milte hain)
Yeh salaries experience, company size aur city par depend karti hain. Multinational companies (Unilever, Nestlé, P&G, Shell, Microsoft) aur top banks (HBL, UBL, Standard Chartered) sab se zyada pay karte hain.